CV. BERKAH ILAHI
Total Penebusan : 1190 Ton
| UREA | 618 |
| NPK | 539 |
| ORGANIK | 33 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.380.000 |
Total Penebusan : 442 Ton
| UREA | 254 |
| NPK | 178 |
| ORGANIK | 10 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 884.000 |
Total Penebusan : 527 Ton
| UREA | 339 |
| NPK | 155 |
| ORGANIK | 33 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.054.000 |
Total Penebusan : 1251 Ton
| UREA | 661 |
| NPK | 520 |
| ORGANIK | 70 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/04/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.502.000 |
Total Penebusan : 497 Ton
| UREA | 355 |
| NPK | 114 |
| ORGANIK | 28 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 994.000 |
Total Penebusan : 592 Ton
| UREA | 362 |
| NPK | 230 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.184.000 |
CV. BERKAH ILLAHI
Total Penebusan : 303 Ton
| UREA | 212 |
| NPK | 91 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/07/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 606.000 |
Total Penebusan : 276 Ton
| UREA | 195 |
| NPK | 81 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 552.000 |
Total Penebusan : 543 Ton
| UREA | 416 |
| NPK | 127 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.086.000 |
Total Penebusan : 358 Ton
| UREA | 316 |
| NPK | 42 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/10/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 716.000 |
Total Penebusan : 735 Ton
| UREA | 611 |
| NPK | 124 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/11/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.470.000 |
Total Penebusan : 527 Ton
| UREA | 346 |
| NPK | 181 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/12/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.054.000 |
CV. BINA SEJAHTERA
Total Penebusan : 1240 Ton
| UREA | 400 |
| NPK | 250 |
| ORGANIK | 40 |
| SP-36 | 200 |
| ZA | 350 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.480.000 |
Total Penebusan : 865 Ton
| UREA | 400 |
| NPK | 75 |
| ORGANIK | 40 |
| SP-36 | 100 |
| ZA | 250 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.730.000 |
Total Penebusan : 1498 Ton
| UREA | 600 |
| NPK | 207 |
| ORGANIK | 25 |
| SP-36 | 226 |
| ZA | 440 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.996.000 |
Total Penebusan : 1424 Ton
| UREA | 624 |
| NPK | 267 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 233 |
| ZA | 300 |
| Tanggal Pembayaran | 30/04/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.848.000 |
Total Penebusan : 628 Ton
| UREA | 500 |
| NPK | 50 |
| ORGANIK | 28 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 50 |
| Tanggal Pembayaran | 31/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.256.000 |
Total Penebusan : 683 Ton
| UREA | 300 |
| NPK | 200 |
| ORGANIK | 25 |
| SP-36 | 108 |
| ZA | 50 |
| Tanggal Pembayaran | 30/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.366.000 |
Total Penebusan : 486 Ton
| UREA | 279 |
| NPK | 191 |
| ORGANIK | 16 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/07/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 972.000 |
Total Penebusan : 739 Ton
| UREA | 475 |
| NPK | 238 |
| ORGANIK | 26 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.478.000 |
Total Penebusan : 1183 Ton
| UREA | 774 |
| NPK | 409 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.366.000 |
Total Penebusan : 721 Ton
| UREA | 440 |
| NPK | 281 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/10/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.442.000 |
Total Penebusan : 632 Ton
| UREA | 444 |
| NPK | 188 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/11/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.264.000 |
Total Penebusan : 531 Ton
| UREA | 378 |
| NPK | 153 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/12/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.062.000 |
CV. CEMPAKA TANI M
Total Penebusan : 73 Ton
| UREA | 42 |
| NPK | 31 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/07/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 146.000 |
Total Penebusan : 97 Ton
| UREA | 60 |
| NPK | 37 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 194.000 |
Total Penebusan : 78 Ton
| UREA | 36 |
| NPK | 42 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 156.000 |
Total Penebusan : 65 Ton
| UREA | 47 |
| NPK | 18 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/10/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 130.000 |
Total Penebusan : 88 Ton
| UREA | 54 |
| NPK | 34 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/11/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 176.000 |
Total Penebusan : 169 Ton
| UREA | 114 |
| NPK | 55 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/12/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 338.000 |
CV. KAHURIPAN
Total Penebusan : 30 Ton
| UREA | 12 |
| NPK | 18 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 60.000 |
Total Penebusan : 73 Ton
| UREA | 63 |
| NPK | 9 |
| ORGANIK | 1 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 146.000 |
Total Penebusan : 170 Ton
| UREA | 114 |
| NPK | 52 |
| ORGANIK | 4 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 340.000 |
Total Penebusan : 416 Ton
| UREA | 304 |
| NPK | 100 |
| ORGANIK | 12 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 832.000 |
Total Penebusan : 154 Ton
| UREA | 104 |
| NPK | 50 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 308.000 |
Total Penebusan : 11 Ton
| UREA | 0 |
| NPK | 11 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 22.000 |
Total Penebusan : 10 Ton
| UREA | 5 |
| NPK | 5 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 20.000 |
Total Penebusan : 10 Ton
| UREA | 5 |
| NPK | 5 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 20.000 |
Total Penebusan : 142 Ton
| UREA | 72 |
| NPK | 70 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 284.000 |
Total Penebusan : 307 Ton
| UREA | 215 |
| NPK | 92 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 614.000 |
Total Penebusan : 286 Ton
| UREA | 226 |
| NPK | 60 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 572.000 |
Total Penebusan : 127 Ton
| UREA | 103 |
| NPK | 24 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 08/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 254.000 |
CV. KEMBAR MAJU B
Total Penebusan : 570 Ton
| UREA | 300 |
| NPK | 250 |
| ORGANIK | 20 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 1.140.000 |
Total Penebusan : 30 Ton
| UREA | 30 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 60.000 |
Total Penebusan : 165 Ton
| UREA | 105 |
| NPK | 40 |
| ORGANIK | 20 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Transfer |
| Nominal | Rp 330.000 |
Total Penebusan : 530 Ton
| UREA | 440 |
| NPK | 90 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 19/01/2023 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 1.060.000 |
Total Penebusan : 290 Ton
| UREA | 290 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 19/01/2023 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 580.000 |
Total Penebusan : 40 Ton
| UREA | 40 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 19/01/2023 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 80.000 |
Total Penebusan : 25 Ton
| UREA | 20 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 5 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | |
| Jenis Pembayaran | |
| Tagihan | Rp 50.000 |
Total Penebusan : 110 Ton
| UREA | 57 |
| NPK | 53 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | |
| Jenis Pembayaran | |
| Tagihan | Rp 220.000 |
Total Penebusan : 204 Ton
| UREA | 144 |
| NPK | 60 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | |
| Jenis Pembayaran | |
| Tagihan | Rp 408.000 |
Total Penebusan : 240 Ton
| UREA | 200 |
| NPK | 40 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | |
| Jenis Pembayaran | |
| Tagihan | Rp 480.000 |
Total Penebusan : 210 Ton
| UREA | 190 |
| NPK | 20 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | |
| Jenis Pembayaran | |
| Tagihan | Rp 420.000 |
Total Penebusan : 159 Ton
| UREA | 75 |
| NPK | 84 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | |
| Jenis Pembayaran | |
| Tagihan | Rp 318.000 |
CV. MEGANTARA
Total Penebusan : 51 Ton
| UREA | 0 |
| NPK | 25 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 26 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 102.000 |
Total Penebusan : 112 Ton
| UREA | 0 |
| NPK | 25 |
| ORGANIK | 25 |
| SP-36 | 31 |
| ZA | 31 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 224.000 |
Total Penebusan : 196 Ton
| UREA | 110 |
| NPK | 35 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 51 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 392.000 |
Total Penebusan : 57 Ton
| UREA | 25 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 32 |
| Tanggal Pembayaran | 30/04/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 114.000 |
Total Penebusan : 43 Ton
| UREA | 25 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 18 |
| Tanggal Pembayaran | 31/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 86.000 |
Total Penebusan : 57 Ton
| UREA | 25 |
| NPK | 25 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 7 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 114.000 |
Total Penebusan : 38 Ton
| UREA | 27 |
| NPK | 11 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/07/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 76.000 |
Total Penebusan : 40 Ton
| UREA | 25 |
| NPK | 15 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 80.000 |
Total Penebusan : 56 Ton
| UREA | 10 |
| NPK | 46 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 112.000 |
Total Penebusan : 40 Ton
| UREA | 25 |
| NPK | 15 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/10/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 80.000 |
Total Penebusan : 199 Ton
| UREA | 150 |
| NPK | 49 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/11/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 398.000 |
Total Penebusan : 37 Ton
| UREA | 13 |
| NPK | 24 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/12/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 74.000 |
CV. PRAPATAN
Total Penebusan : 931 Ton
| UREA | 475 |
| NPK | 320 |
| ORGANIK | 37 |
| SP-36 | 25 |
| ZA | 74 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.862.000 |
Total Penebusan : 365 Ton
| UREA | 225 |
| NPK | 95 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 20 |
| ZA | 25 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 730.000 |
Total Penebusan : 920 Ton
| UREA | 527 |
| NPK | 320 |
| ORGANIK | 15 |
| SP-36 | 20 |
| ZA | 38 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.840.000 |
Total Penebusan : 1354 Ton
| UREA | 905 |
| NPK | 320 |
| ORGANIK | 30 |
| SP-36 | 29 |
| ZA | 70 |
| Tanggal Pembayaran | 30/04/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 2.708.000 |
Total Penebusan : 677 Ton
| UREA | 500 |
| NPK | 150 |
| ORGANIK | 27 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.354.000 |
Total Penebusan : 340 Ton
| UREA | 200 |
| NPK | 140 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 680.000 |
Total Penebusan : 285 Ton
| UREA | 151 |
| NPK | 134 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/07/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 570.000 |
Total Penebusan : 644 Ton
| UREA | 367 |
| NPK | 277 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.288.000 |
Total Penebusan : 705 Ton
| UREA | 436 |
| NPK | 269 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.410.000 |
Total Penebusan : 683 Ton
| UREA | 373 |
| NPK | 310 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/10/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.366.000 |
Total Penebusan : 723 Ton
| UREA | 484 |
| NPK | 239 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/11/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.446.000 |
Total Penebusan : 764 Ton
| UREA | 461 |
| NPK | 303 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/12/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.528.000 |
CV. SRI MULYA SARI
Total Penebusan : 496 Ton
| UREA | 240 |
| NPK | 90 |
| ORGANIK | 12 |
| SP-36 | 73 |
| ZA | 81 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 992.000 |
Total Penebusan : 205 Ton
| UREA | 48 |
| NPK | 15 |
| ORGANIK | 4 |
| SP-36 | 52 |
| ZA | 86 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 410.000 |
Total Penebusan : 360 Ton
| UREA | 101 |
| NPK | 26 |
| ORGANIK | 10 |
| SP-36 | 50 |
| ZA | 173 |
| Tanggal Pembayaran | unknown |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 720.000 |
Total Penebusan : 437 Ton
| UREA | 138 |
| NPK | 76 |
| ORGANIK | 5 |
| SP-36 | 128 |
| ZA | 90 |
| Tanggal Pembayaran | 30/04/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 874.000 |
Total Penebusan : 245 Ton
| UREA | 179 |
| NPK | 37 |
| ORGANIK | 10 |
| SP-36 | 3 |
| ZA | 16 |
| Tanggal Pembayaran | 31/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 490.000 |
Total Penebusan : 147 Ton
| UREA | 97 |
| NPK | 50 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 294.000 |
Total Penebusan : 38 Ton
| UREA | 38 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/07/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 76.000 |
Total Penebusan : 106 Ton
| UREA | 66 |
| NPK | 40 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 212.000 |
Total Penebusan : 142 Ton
| UREA | 87 |
| NPK | 55 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 284.000 |
Total Penebusan : 183 Ton
| UREA | 103 |
| NPK | 80 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/10/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 366.000 |
Total Penebusan : 298 Ton
| UREA | 198 |
| NPK | 100 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/11/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 596.000 |
Total Penebusan : 278 Ton
| UREA | 197 |
| NPK | 81 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/12/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 556.000 |
CV. TANI MUKTI
Total Penebusan : 910 Ton
| UREA | 550 |
| NPK | 300 |
| ORGANIK | 60 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 1.820.000 |
Total Penebusan : 225 Ton
| UREA | 225 |
| NPK | 0 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 450.000 |
Total Penebusan : 310 Ton
| UREA | 200 |
| NPK | 110 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 620.000 |
Total Penebusan : 817 Ton
| UREA | 550 |
| NPK | 265 |
| ORGANIK | 2 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 1.634.000 |
Total Penebusan : 51 Ton
| UREA | 0 |
| NPK | 50 |
| ORGANIK | 1 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 09/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 102.000 |
Total Penebusan : 150 Ton
| UREA | 100 |
| NPK | 50 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 01/03/2023 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 300.000 |
Total Penebusan : 100 Ton
| UREA | 45 |
| NPK | 55 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 20/09/2023 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 200.000 |
Total Penebusan : 170 Ton
| UREA | 106 |
| NPK | 64 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 01/09/2023 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 340.000 |
Total Penebusan : 270 Ton
| UREA | 171 |
| NPK | 99 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 01/09/2023 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 540.000 |
Total Penebusan : 868 Ton
| UREA | 615 |
| NPK | 253 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 31/09/2022 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.736.000 |
Total Penebusan : 898 Ton
| UREA | 534 |
| NPK | 364 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 14/02/2023 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 1.796.000 |
Total Penebusan : 283 Ton
| UREA | 188 |
| NPK | 95 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 21/03/2023 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 566.000 |
PT. BUMI PERSADA S
Total Penebusan : 335 Ton
| UREA | 190 |
| NPK | 130 |
| ORGANIK | 15 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 20/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 670.000 |
Total Penebusan : 129 Ton
| UREA | 73 |
| NPK | 54 |
| ORGANIK | 2 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 20/05/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 258.000 |
Total Penebusan : 736 Ton
| UREA | 447 |
| NPK | 249 |
| ORGANIK | 40 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 02/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 1.472.000 |
Total Penebusan : 1160 Ton
| UREA | 768 |
| NPK | 350 |
| ORGANIK | 42 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30//06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 2.320.000 |
Total Penebusan : 215 Ton
| UREA | 165 |
| NPK | 50 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 30/06/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 430.000 |
Total Penebusan : 222 Ton
| UREA | 111 |
| NPK | 111 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 19/08/2022 |
| Jenis Pembayaran | Tunai |
| Nominal | Rp 444.000 |
Total Penebusan : 129 Ton
| UREA | 27 |
| NPK | 102 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
| ZA | 0 |
| Tanggal Pembayaran | 10/04/2023 |
| Jenis Pembayaran | Deposit |
| Nominal | Rp 258.000 |
Total Penebusan : 387 Ton
| UREA | 59 |
| NPK | 328 |
| ORGANIK | 0 |
| SP-36 | 0 |
