Data Pemasukan & Pegeluaran
Data Pemasukan Iuran
| No | Tanggal | Uraian | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2023 | CV. MEGANTARA - Deposit | 200.000 | Tunai |
| 2 | 18/04/2023 | PT. PERUSAHAAN PI - Bayar Kewajiban jul s.d des 2022 | 1.142.000 | Transfer |
| 3 | 10/04/2023 | PT. BUMI PERSADA S - Bayar Kewajiban jul - agust (deposit) bayar kewajiban sep - Okt 1.293 ton (2022) | 2.586.000 | Transfer |
| 4 | 12/04/2023 | PT. SAMBA JAYA - Kewajiban iuran bulan Jul s.d Des 2022 | 4.646.000 | Transfer |
| 5 | 10/04/2023 | CV. KEMBAR MAJU B - Deposit (Nitip buat bayar iuran 2022) | 616.000 | Transfer |
| 6 | 08/04/2023 | CV. KAHURIPAN - Kewajiban Iuran Bulan Jul s.d Des 2022 | 1.786.000 | Transfer |
| 7 | 01/03/2023 | CV. BINA SEJAHTERA - Pengembalian Dana Koordinasi | 2.500.000 | Tunai |
| 8 | 01/03/2023 | PT. PERUSAHAAN PI - Keajiban Bulan Juni | 146.000 | Tunai |
| 9 | 01/03/2023 | CV. TANI MUKTI - Kewajiban Bulan Juni 150 ton dan Deposit 1.5jt | 1.800.000 | Tunai |
| 10 | 19/01/2023 | CV. KEMBAR MAJU B - CV. KMB Kewajiban Bln April, Mei, Juni 2022 | 1.720.000 | Tunai |
| 11 | 28/10/2022 | PT. BUMI PERSADA S - Nitip deposit untuk bayar iuran bulanan | 1.200.000 | Tunai |
| 12 | 19/08/2022 | PT. BUMI PERSADA S - Sisa Kembalian Iuran | 1.000 | Tunai |
| 13 | 19/08/2022 | PT. BUMI PERSADA S - Kewajiban Bulan Juni 2022 | 444.000 | Tunai |
| 14 | 05/07/2022 | CV. PRAPATAN - Bayar Pinjaman HUT Kujang (Turnamen Golf) | 500.000 | Tunai |
| 15 | 05/07/2022 | CV. BINA SEJAHTERA - Bayar Pinjaman HUT Kujang (Turnamen Golf) | 500.000 | Tunai |
| 16 | 05/07/2022 | CV. MEGANTARA - Tambah Deposit untuk iuran | 500.000 | Tunai |
| 17 | 04/07/2022 | PT. BUMI PERSADA S - Kewajiban April dan Mei 2022 | 2.750.000 | Tunai |
| 18 | 16/06/2022 | CV. BERKAH ILLAHI - Bayar Pinjaman HUT Kujang (Turnamen Golf) | 500.000 | Transfer |
| 19 | 09/06/2022 | CV. KAHURIPAN - Kewajiban Bln Mei 2022 | 308.000 | Transfer |
| 20 | 09/06/2022 | PT. SAMBA JAYA - Kewajiban Apr, Mei 2022 | 1.216.000 | Transfer |
| 21 | 09/06/2022 | PT. PERUSAHAAN PI - Kewajiban thn Jun 2021 s.d Mei 2022 | 1.604.000 | Tunai |
| 22 | 09/06/2022 | CV. TANI MUKTI - Kewajiban Jan s.d Mei 2022 | 4.626.000 | Tunai |
| 23 | 09/06/2022 | CV. KEMBAR MAJU B - Kewajiban Jan s.d Mar 2022 | 1.530.000 | Transfer |
| 24 | 06/06/2022 | PT. BUMI PERSADA S - Kewajiban Mar 2022 | 1.472.000 | Tunai |
| 25 | 02/06/2022 | PT. KEMBAR MAJU B - Kewajiban Jun s.d Des 2021 | 1.480.000 | Transfer |
| 26 | 02/06/2022 | CV. KAHURIPAN - Kewajiban April 2022 | 832.000 | Transfer |
| 27 | 21/05/2022 | PT. BUMI PERSADA S - Kewajiban Jan, Feb 2022 | 928.000 | Tunai |
| 28 | 14/05/2022 | PT. SAMBA JAYA - Kewajiban Jan s.d Mar 2022 | 1.048.000 | Transfer |
| 29 | 25/04/2022 | CV. KAHURIPAN - Kewajiban Jan s.d Mar 2022 | 546.000 | Transfer |
Data Pengeluaran
| No | Tanggal | Uraian | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09/2023 | Rapat TPB di Resto Cibiuk Majalengka | 2.582.000 | |
| 2 | 01/09/2023 | TPB Admin di Dsaung Cigasong | 591.800 | |
| 3 | 20/07/2023 | Koordinasi Pa NANG & ALD | 200.000 | |
| 4 | 20/07/2023 | Koordinasi Pa BKT | 1.000.000 | |
| 5 | 20/07/2023 | Koordinasi Pa DMS | 2.000.000 | |
| 6 | 20/07/2023 | Rapat TPB Makan di Nera | 1.350.000 | |
| 7 | 17/04/2023 | THR Intern | 1.000.000 | Idul Fitri 2023 |
| 8 | 17/04/2023 | THR DNS 1 : 2, 2 : 1, 3 : 1 | 4.000.000 | Idul Fitri 2023 |
| 9 | 02/03/2023 | Pembelian Durian Ke Mang Iding | 1.200.000 | |
| 10 | 01/03/2023 | Makan Di Nera (TPB) | 1.340.000 | |
| 11 | 01/03/2023 | Koordinasi 2 | 200.000 | |
| 12 | 01/03/2023 | Koordinasi 1 | 1.000.000 | |
| 13 | 09/01/2023 | Rapat Admin dlm rangka ttd surat penunjukan kios di D-Saung Majalengka | 759.000 | |
| 14 | 19/12/2022 | Keperluan oprasional Kunjungan ITJEN tf mas d2n | 1.000.000 | |
| 15 | 02/11/2022 | Rapat Admion di D-Saung Majalengka | 573.000 | |
| 16 | 05/10/2022 | TPB dengan admin Distro di D-SAUNG Mjk | 442.000 | |
| 17 | 08/07/2022 | Kekurangan Rapat dgn Petro Di Summer Ville Coffe Shop Majalengka | 701.800 | |
| 18 | 06/07/2022 | DP untuk Rapat PETRO di Hotel Summervile MJK | 400.000 | |
| 19 | 05/07/2022 | Biaya makan TPB di RM Saung Gareden Mjk | 935.000 | |
| 20 | 05/07/2022 | Bayar hutang asosiasi ke CV. PRAPATAN | 3.000.000 | |
| 21 | 05/07/2022 | Koordinasi Intel + Kejaksaan (BS) | 5.000.000 | |
| 22 | 05/07/2022 | Koordinasi A2 | 150.000 | |
| 23 | 05/07/2022 | Koordinasi A1 Baru | 250.000 | |
| 24 | 05/07/2022 | Koordinasi A1 | 1.000.000 | |
| 25 | 21/06/2022 | Urunan Rapat di HOTEL SANTIKA Cirebon | 1.500.000 | |
| 26 | 15/06/2022 | Pinjaman Dist BI, BS, KMB, TM, PRPT untuk HUT Kujang (Turnamen Golf) @500rb | 2.500.000 | |
| 27 | 09/06/2022 | Koordinasi A2 | 200.000 | |
| 28 | 09/06/2022 | Koordinasi A1 | 500.000 | |
| 29 | 09/06/2022 | Rapat TPB di RM. Nera | 1.017.500 | |
| 30 | 03/06/2022 | Konsumsi Rapat Admin Tempat Kantor SMS + Biaya Sewa Zoom Meeting Tentang SK Alokasi | 371.400 | |
| 31 | 30/04/2022 | Penggantian Pengeluaran dari Pa Cucu | 1.850.000 | |
| 32 | 31/03/2022 | Pengeluaran Monev Pada Bulan Maret | 970.000 |
Posisi Kas Fisik
| Saldo Awal Tahun 2022 | Rp 0 |
| Pemasukan 2022 & 2023 | Rp 39.127.000 |
| Pengeluaran 2022 & 2023 | Rp 39.583.500 |
| Saldo Saat ini 2023 | Rp -456.500 |